Skalierbare Workflows – passend für Ihre Laborgröße
Von einem vielfältigen Parameter- und Methodenspektrum bis zu flexiblen Automatisierungsoptionen für unterschiedliche Laborgrößen – bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand.
Sprechen Sie uns an und gemeinsam finden wir die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen. Auf dem Weg zum Auf- und Ausbau Ihres diagnostischen Angebots begleiten wir Sie vertrauensvoll bei jedem Schritt.
Ihre Wahl aus unserem Methodenspektrum​
In unserem großen Methodenspektrum findet sich für nahezu jede Anforderung die richtige Lösung. Steigen Sie ein in die unterschiedlichen Verfahren und entdecken Sie unsere vielfältigen Optionen zur jeweiligen Testabarbeitung – von manuell bis zur Vollautomatisierung.​
Automatisierungslösungen von EUROIMMUN im Überblick
Kapazitäten und Automatisierungsgrad
Ihr Testportfolio
Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an klassischen Rheumatologieparametern sowie Tests für die weiterführende Spezial- und Differenzialdiagnostik:
| Antikörper gegen | Ig-Klasse | Bestell-Nr. | IIFT |
|---|---|---|
| Zellkerne (ANA) auf HEp-2-Zellen, Leber | IgG | FA 1510-####-1 |
| Zellkerne (ANA) auf HEp-20-10-Zellen, Leber | IgG | FA 1512-####-1 |
| Zellkerne (ANA) auf HEp-2-Zellen | IgG | FA 1520-#### |
| Zellkerne (ANA) auf HEp-20-10-Zellen | IgG | FA 1522-#### |
| dsDNA auf Crithidia luciliae | IgG | FA 1572-#### | ELISA |
| ANA Screen (Antigen-Gemisch: dsDNS, Histone, ribosomale P-Proteine, nRNP / Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, Zentromere) | IgG | EA 1590-9601-8 G |
| Anti-ENA PoolPlus (Antigen-Gemisch: nRNP / Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1) | IgG | EA 1590-9601-7 G |
| Anti-ENA ProfilPlus 1 (separat: nRNP / Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1) | IgG | EA 1590-1208-1 G |
| nRNP / Sm (U1-snRNP) | IgG | EA 1591-9601 G |
| Sm | IgG | EA 1593-9601 G |
| SS-A / Ro 60 kDa | IgG | EA 1595-9601 G |
| SS-B / La | IgG | EA 1597-9601 G |
| Scl-70 | IgG | EA 1599-9601 G |
| Jo-1 | IgG | EA 1661-9601 G |
| Zentromer B (CENP B) | IgG | EA 1611-9601 G |
| dsDNA | IgG | EA 1572-9601 G |
| Histone | IgG | EA 1560-9601 G |
| Nukleosomen | IgG | EA 1574-9601 G |
| DSF70 | IgG | EA 159z-9601 G | ChLIA |
| ANA Screen (Antigen-Gemisch: dsDNS, CENP B, SS-A / Ro (60 kDa und 52 KDa), SS-B / La, Sm, Scl-70, Jo-1, U1-snRNP (70 kDa, A und C) | IgG | IS-AI1001 1 |
| ENA Screen (Antigen-Gemisch: SS-A / Ro (60 kDa und 52 KDa), SS-B / La, Sm, Scl-70, Jo-1, U1-snRNP (70 kDa, A und C) | IgG | IS-AI1002 1 |
| nRNP / Sm (U1-snRNP) | IgG | IS-AI1107 1 |
| Sm | IgG | IS-AI1106 1 |
| SS-A / Ro | IgG | IS-AI1102 1 |
| SS-A / Ro 52 kDa | IgG | IS-AI1103 1 |
| SS-A / Ro 60 kDa | IgG | IS-AI1104 1 |
| SS-B / La | IgG | IS-AI1105 1 |
| Scl-70 | IgG | IS-AI1108 1 |
| Jo-1 | IgG | IS-AI1109 1 |
| Zentromer B (CENP B) | IgG | IS-AI1110 1 |
| dsDNA | IgG | IS-AI1101 1 | EUROLINE |
| ANA-Profil 3 (separat: nRNP / Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine, AMA-M2) | IgG | DL 1590-####-3 G |
| Anti-ENA ProfilPlus 1 (separat: nRNP / Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1) | IgG | DL 1590-####-1 G |
| Myositis-Profil 3 (separat: Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52) | IgG | DL 1530-####-3 G |
| Autoimmune Inflammatorische Myopathien 16 Ag (separat: Mi-2α, Mi-2β, TIF1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52) | IgG | DL 1530-####-4 G |
| Autoimmune Inflammatorische Myopathien 20 Ag (separat: Mi-2α, Mi-2β, TIF1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PMScl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A, Ha, Ks, Zo) | IgG | DL 1530-####-9 G |
| Systemsklerose-Profil 2 (separat: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th / To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, NVL, Ro-52) | IgG | DL 1532-####-2 G |
|
1) Produkt hergestellt von Drittanbieter. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen. #### – Verschiedene Testsatzformate erhältlich | ||
| Antikörper gegen | Ig-Klasse | Bestell-Nr. | ELISA |
|---|---|---|
| Cyclische citrullinierte Peptide (CCP) | IgG | EA 1505-9601 G |
| IgM-Rheumafaktor | IgM | EA 1814-9601 M |
| gA-Rheumafaktor | IgA | EA 1814-9601 A | ChLIA |
| Cyclische citrullinierte Peptide (CCP) | IgG | IS-AI1201 1 |
| Rheumafaktor | RFCOL B00 / IDS 1 | |
|
1) Produkt hergestellt von Drittanbieter. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen. | ||
| Antikörper gegen | Ig-Klasse | Bestell-Nr. | ELISA |
|---|---|---|
| Cardiolipin | IgA oder IgG oder IgM oder IgAGM | EA 1621-9601 A/G/M/P |
| Beta-2-Glykoprotein 1 | IgA oder IgG oder IgM oder IgAGM | EA 1632-9601 A/G/M/P | ChLIA |
| Cardiolipin | IgG oder IgM | IS-AI1501 / IS-AI1601 |
| Beta-2-Glykoprotein 1 | IgG oder IgM | IS-AI15021 / IS-AI16021 |
|
1) Produkt hergestellt von Drittanbieter. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen. | ||
| Antikörper gegen | Ig-Klasse | Bestell-Nr. | IIFT |
|---|---|---|
| Granulocyten-Mosaik 13 cANCA, pANCA | IgG | FA 1201-####-13 | ELISA |
| Proteinase 3 (PR3) | IgG | EA 1201-9601-2 G |
| Myeloperoxidase (MPO) | IgG | EA 1211-9601 G | ChLIA |
| Proteinase 3 (PR3) | IgG | IS-AI1702II 1 |
| Myeloperoxidase (MPO) | IgG | IS-AI1701 1 |
1) Produkt hergestellt von Drittanbieter. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen.
#### – Verschiedene Testsatzformate erhältlich
| Analyt | Probenmaterial | Bestell-Nr. | ELISA |
|---|---|---|
| 25-OH-Vitamin-D | Serum, Plasma | EQ 6411-9601 AC-57SF1 1 |
| 1,25-(OH)2-Vitamin D | Serum, Plasma | AC-62F1 1 |
| Calcitonin | Serum, Plasma | EQ 6431-9601 |
| Parathormon (PTH), intakt | Serum, Plasma | EQ 6421-9601 |
| Alpha-C-terminale Telopeptide des Typ-I-Kollagens (αCTX-I) | Urin | AC-04F1 1 |
| Beta-C-terminale Telopeptide des Typ-I-Kollagens (βCTX-I) | Serum, Plasma | AC-02F1 1 |
| C-terminale Telopeptide des Typ-I-Kollagens (CTX-I) | Urin | AC-03F1 1 |
| Tartrat-resistente saure Phosphatase 5b (TRAcP 5b) | Serum, Plasma | SB-TR201A 1 |
| Knochenspezifische alkalische Phosphatase (BAP) | Serum Serum, Plasma |
AC-20F1 1 |
| Osteocalcin | Serum, Plasma | AC-11F1 1 | ChLIA |
| 25-OH-Vitamin-D | Serum, Plasma | IS-2500N 1 |
| 1,25-(OH)2-Vitamin D | Serum, Plasma | IS-2000 1 IS-2400 1 |
| Parathormon (PTH), intakt | Serum, Plasma | IS-3200 1 |
| Beta-C-terminale Telopeptide des Typ-I-Kollagens (βCTX-I) | Serum, Plasma | IS-3000N 1 |
| Tartrat-resistente saure Phosphatase 5b (TRAcP 5b) | Serum, Plasma | IS-4100 1 |
| Knochenspezifische alkalische Phosphatase (BAP) | Serum Serum, Plasma |
IS-2800 1 |
| N-terminales Propeptid des Typ-I-Prokollagens (PINP), intakt | Serum, Plasma | IS-4000 1 |
| Osteocalcin | Serum, Plasma | IS-2900 1 |
|
1) Produkt hergestellt von Drittanbieter. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen. | ||
| Parameter | Format | Bestell-Nr. | EUROArray |
|---|---|---|
| HLA-B27 Direct | 05 x 05 oder 08 x 03 oder 10 x 05 oder 20 x 05 | MN 5110-####-V |
| #### – Verschiedene Testsatzformate erhältlich | ||
| Antikörper gegen | Ig-Klasse | Bestell-Nr. | ELISA |
|---|---|---|
| Borrelia Burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii | IgG oder IgM | EI 2132-9601-2 G/M |
| Yersinia enterocolitica | IgG ode IgA | EI 2173-9601 G/A |
| Chlamydia trachomatis | IgG oder IgA | EI 2191-9601 G/A |
| Chlamydia pneumoniae | IgG oder IgA | EI 2192-9601 G/A |
| Parvoviren B19 | IgG oder IgM | EI 2580-9601 G/M | ChLIA |
| Borrelia Burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii | IgG oder IgM | LI 2132-10010 G/M |
| Borrelia burgdorferi sensu lato | IgG oder IgM | IS-ID6201 1 / IS-ID6202 1 |
| Parvoviren B19 | IgG oder IgM | IS-ID6301 1 / IS-ID6302 1 | EUROLINE |
| Borrelienantigene (separat: p18, p19, p20, p21, p58, OspC (p25), p39, p83, LBb, LBa, VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba) | IgG | DN 2131-3201 G |
| Borrelienantigene (separat: OspC Bg nativ, OspC Bb nativ, OspC Ba nativ, p39, VlsE Bb) | IgM | DN 2131-3201 M |
| Borrelienantigene (separat: OspC-adv Bsp, OspC-adv Bg, OspC-adv Bb, OspC-adv Ba, p39, VlsE Bb) | IgM | DN 2131-3201-2 M |
| Yersinia enterocolitica (separat: YopD, YopN, LcrV, YopE) | IgG | DN 2173-1601 G |
| Yersinia enterocolitica (separat: YopD, YopN, YopH, YopE) | IgA | DN 2173-1601 A |
| Parvoviren B19 (separat: VP1,VLP, VP2, NS1) | IgG oder IgM | DN 2580-1601 G/M | EUROMicroblots |
| Borrelienantigene (separat: p83, p41, p39, DbpA, OspC, VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba) | IgG | KN 2131-9601 G |
| Borrelienantigene (separat: p39, p41, VlsE, OspC Ba, OspC Bb, OspC Bg, OspC Bsp) | IgM | KN 2131-9601 M |
|
1) Produkt hergestellt von Drittanbieter. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen. | ||
Patientenstory - Myositis-Diagnostik​
Weitere Informationen unter
Myositis-Diagnostik
The perfect Match​
Weitere Informationen unter
Indirekte Immunfluoreszenztests (IIFT)